category 1 | PACKAGE 1 | package 2 get ahead** | PACKAGE 3 LABOUR & MATERIAL** | PACKAGE 4 CFO SUPPORTED** |
---|---|---|---|---|
GLOBAL PARAMETERS | ||||
Typical Number of Employees | 1 to 10 | 11 to 30 | 30 to 50 | 50+ |
Typical annual revenue | $250K to $600K | $600K - $1 .8M | $1 .8M - $3.7M | $3.7M - $6.5M |
Onboarding (Weeks) | 3 Weeks | 4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
STANDARD VALUE ADD | ||||
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
Feature 6 | ✓ | Feature 6 | ✓ | ✓ |
TEMP BOOKKEEPING SERVICES TABLE
Eliminate Uncertainty.
Gain Back Control.
Improve Profitability.
As a CPA-led bookkeeping and fractional CFO firm, we empower businesses to improve cashflow, get clear on finances and get up-to-date reporting so they can achieve their objectives quicker and easier than they thought possible.